| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 838 | 1 | -1.05 | -4.06 | 1.99 | -5.58 | 1.21 | 1.52 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | ― | -0.09 | -0.4 | 6.99 | -0.99 | 0.46 | 1.53 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.05美元/吨【800】 | 0.31 【 3】 | -0.29 | -3.13 | 1.68 | -7.21 | 2.75 | 3.65 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.43美元/吨【719】 | 0.31 【 3】 | -0.25 | -3.08 | ; | -7.12 | -1 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114美元/吨【901】 | ― 【 2】 | -0.12 | -2.39 | 4.82 | -7.17 | 6.47 | 9.45 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/吨【639】 | ― 【 2】 | -0.23 | -3.64 | 0.97 | -8.46 | 5.61 | 8.13 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号