| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 840 | 2 | -0.99 | -4.03 | 1.97 | -5.55 | 1.17 | 1.52 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | ― | -0.09 | -0.41 | 7 | -0.99 | 0.46 | 1.57 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.11美元/吨【809】 | 1.06 【 9】 | 0.02 | -2.96 | 1.78 | -7.04 | 2.7 | 3.64 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.48美元/吨【727】 | 1.05 【 8】 | 0.05 | -2.91 | ; | -6.95 | -1.05 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/吨【909】 | 1 【 8】 | 0.14 | -2.24 | 4.98 | -7.02 | 6.43 | 9.45 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/吨【647】 | 1 【 8】 | 0.13 | -3.43 | 1.19 | -8.26 | 5.55 | 8.12 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号