点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 87.94 | 3804 |
长材 SHSPI-L | 93.24 | 3390 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.47 | 3596 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97 | 3907 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 63.72 | 13965 |
普 线 材 SHSPI-WR | 95.14 | 3519 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.58 | 3311 |
型材 SHSPI-SB | 93.83 | 3545 |
角钢 SHSPI-AS | 98.26 | 3560 |
槽钢 SHSPI-CS | 100.32 | 3545 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 101.3 | 3605 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 79.15 | 3497 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.31 | 3517 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 74.63 | 3449 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 69.12 | 4201 |
酸 洗 | 76.2 | 3681 |
热镀锌 | 74.82 | 4415 |
热镀铝锌 | 79.24 | 5061 |
电镀锌 | 82.01 | 5360 |
彩涂板卷 | 72.62 | 5547 |
无取向电工钢 | 64.48 | 5319 |
取向电工钢 | 89.98 | 14172 |
电镀锡 | 91.49 | 7113 |
优线 SHSPI-QW | 89.61 | 3559 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 97.68 | 3809 |
带钢 SHSPI-Strip | 89.87 | 3386 |
焊管 SHSPI-WP | 94.84 | 3683 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 79.21 | 4456 |
|
陕公网安备 61058102000140号