点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 83.26 | 3601 |
长材 SHSPI-L | 88.33 | 3211 |
扁 平 材 SHSPI-F | 71.92 | 3382 |
优 特 钢 SHSPI-S | 93.82 | 3779 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 60.08 | 13167 |
普 线 材 SHSPI-WR | 90.87 | 3361 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 88.64 | 3136 |
型材 SHSPI-SB | 87.88 | 3320 |
角钢 SHSPI-AS | 91.88 | 3329 |
槽钢 SHSPI-CS | 94.17 | 3328 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 94.56 | 3365 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 74.3 | 3282 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 73.46 | 3430 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 70.6 | 3263 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 61.82 | 3757 |
酸 洗 | 70.74 | 3417 |
热镀锌 | 71.1 | 4196 |
热镀铝锌 | 75.74 | 4837 |
电镀锌 | 76.35 | 4990 |
彩涂板卷 | 70.45 | 5381 |
无取向电工钢 | 62.35 | 5143 |
取向电工钢 | 88.02 | 13862 |
电镀锡 | 87.35 | 6791 |
优线 SHSPI-QW | 87.62 | 3480 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 94.03 | 3667 |
带钢 SHSPI-Strip | 85.35 | 3215 |
焊管 SHSPI-WP | 90.08 | 3498 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.03 | 4333 |
|
陕公网安备 61058102000140号