点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 83.97 | 3632 |
长材 SHSPI-L | 89.29 | 3246 |
扁 平 材 SHSPI-F | 72.4 | 3405 |
优 特 钢 SHSPI-S | 94.54 | 3808 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 60.65 | 13293 |
普 线 材 SHSPI-WR | 91.92 | 3400 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.64 | 3171 |
型材 SHSPI-SB | 88.64 | 3348 |
角钢 SHSPI-AS | 92.63 | 3356 |
槽钢 SHSPI-CS | 94.86 | 3352 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 95.33 | 3392 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 75.08 | 3317 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.44 | 3476 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 70.92 | 3277 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 62.22 | 3781 |
酸 洗 | 71.31 | 3444 |
热镀锌 | 71.44 | 4216 |
热镀铝锌 | 76.06 | 4858 |
电镀锌 | 76.51 | 5000 |
彩涂板卷 | 70.75 | 5404 |
无取向电工钢 | 62.94 | 5191 |
取向电工钢 | 88.28 | 13905 |
电镀锡 | 87.66 | 6814 |
优线 SHSPI-QW | 88.15 | 3501 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 94.92 | 3701 |
带钢 SHSPI-Strip | 85.77 | 3231 |
焊管 SHSPI-WP | 90.72 | 3523 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.39 | 4354 |
|
陕公网安备 61058102000140号