点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 90.51 | 3915 |
长材 SHSPI-L | 96.19 | 3497 |
扁 平 材 SHSPI-F | 79.29 | 3729 |
优 特 钢 SHSPI-S | 99.81 | 4021 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 62.47 | 13691 |
普 线 材 SHSPI-WR | 98.17 | 3632 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 97.05 | 3434 |
型材 SHSPI-SB | 94.81 | 3582 |
角钢 SHSPI-AS | 98.95 | 3585 |
槽钢 SHSPI-CS | 101.12 | 3573 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 101.95 | 3628 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 80.64 | 3563 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 77.61 | 3624 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 77.94 | 3602 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 70.49 | 4284 |
酸 洗 | 80.27 | 3877 |
热镀锌 | 76.82 | 4533 |
热镀铝锌 | 80.21 | 5123 |
电镀锌 | 77.12 | 5040 |
彩涂板卷 | 72.28 | 5521 |
无取向电工钢 | 65.5 | 5403 |
取向电工钢 | 90.8 | 14301 |
电镀锡 | 92.88 | 7220 |
优线 SHSPI-QW | 93.37 | 3708 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 99.88 | 3895 |
带钢 SHSPI-Strip | 94.48 | 3559 |
焊管 SHSPI-WP | 99.45 | 3862 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 79.5 | 4473 |
|
陕公网安备 61058102000140号