| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 839 | 1 | -0.99 | -4.04 | 2.13 | -5.56 | 1.25 | 1.52 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | ― | -0.09 | -0.4 | 7.11 | -0.98 | 0.47 | 1.49 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.36美元/吨【803】 | 0.43 【 4】 | -0.1 | -3.13 | 1.81 | -7.21 | 2.81 | 3.67 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.74美元/吨【722】 | 0.43 【 4】 | -0.1 | -3.09 | ; | -7.13 | -0.95 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114美元/吨【903】 | ― 【 3】 | 0 | -2.4 | 4.81 | -7.18 | 6.52 | 9.46 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/吨【641】 | ― 【 4】 | -0.05 | -3.65 | 0.96 | -8.47 | 5.67 | 8.15 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号