| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 880 | 2 | -1.11 | -1.65 | 5.44 | 1.61 | 1.66 | 1.07 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 936 | ― | -0.23 | -1.01 | 3.86 | 0.61 | 0.57 | 0.8 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.76美元/吨【837】 | 1.26 【 9】 | -2.19 | -5.11 | 6.24 | 0.79 | 3.77 | 3.58 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 101.97美元/吨【752】 | 1.26 【 8】 | -2.25 | -5.22 | ; | 2.28 | -0.13 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119美元/吨【939】 | 2 【 15】 | -1.94 | -5.45 | 14.42 | 4.68 | 7.3 | 9.13 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86美元/吨【679】 | 2 【 15】 | -2.54 | -6.16 | 14.48 | 3.1 | 6.68 | 7.85 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号