| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 878 | 2 | -1.15 | -1.56 | 5.46 | 1.64 | 1.66 | 1.03 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 936 | ― | -0.23 | -0.99 | 3.83 | 0.62 | 0.57 | 0.77 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.5美元/吨【828】 | 0.03 【―】 | -2.54 | -5.02 | 6.2 | 0.88 | 3.81 | 3.56 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 100.71美元/吨【744】 | 0.02 【―】 | -2.66 | -5.14 | ; | 2.37 | -0.11 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/吨【924】 | ― 【―】 | -2.48 | -5.43 | 14.44 | 4.79 | 7.33 | 9.09 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84美元/吨【664】 | ― 【 1】 | -3.28 | -6.14 | 14.5 | 3.2 | 6.71 | 7.8 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号