| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 878 | 2 | -1.15 | -1.74 | 5.37 | 1.57 | 1.65 | 1.1 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 936 | ― | -0.23 | -1.03 | 3.9 | 0.6 | 0.57 | 0.83 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.12美元/吨【833】 | 0.64 【 4】 | -2.13 | -5.23 | 6.07 | 0.69 | 3.73 | 3.59 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 101.33美元/吨【748】 | 0.64 【 4】 | -2.2 | -5.34 | ; | 2.18 | -0.17 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/吨【928】 | 2 【 11】 | -1.95 | -5.58 | 14.26 | 4.56 | 7.27 | 9.16 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85美元/吨【668】 | 1 【 11】 | -2.57 | -6.34 | 14.26 | 2.98 | 6.64 | 7.88 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号