| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 880 | 4 | -1.03 | -1.41 | 5.58 | 1.68 | 1.67 | 1 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 936 | 2 | -0.23 | -0.96 | 3.83 | 0.64 | 0.58 | 0.74 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.47美元/吨【828】 | 1.16 【 9】 | -2.54 | -4.73 | 6.45 | 1 | 3.86 | 3.55 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 100.69美元/吨【744】 | 1.15 【 8】 | -2.67 | -4.83 | ; | 2.49 | -0.06 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/吨【924】 | 1 【 9】 | -2.49 | -5.15 | 14.78 | 4.93 | 7.37 | 9.07 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84美元/吨【665】 | 1 【 8】 | -3.28 | -5.78 | 14.95 | 3.34 | 6.76 | 7.77 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号