| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 884 | 2 | -0.36 | -1.24 | 5.82 | 1.72 | 1.68 | 0.96 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | ― | -0.23 | -0.92 | 3.86 | 0.65 | 0.58 | 0.71 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.63美元/吨【837】 | 0.08 【 1】 | -1.6 | -4.32 | 7.09 | 1.13 | 3.91 | 3.55 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 101.84美元/吨【752】 | 0.08 【 1】 | -1.63 | -4.41 | ; | 2.62 | -0.02 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118美元/吨【933】 | ― 【―】 | -1.46 | -4.76 | 15.26 | 5.08 | 7.41 | 9.05 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85美元/吨【673】 | ― 【―】 | -1.9 | -5.26 | 15.58 | 3.49 | 6.81 | 7.75 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号