| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 892 | 1 | 0.42 | 2.99 | 1.11 | 1.49 | 1.04 | -0.8 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 941 | 3 | 0.14 | 0.8 | 0.32 | 0.23 | 0.31 | -0.54 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.61美元/吨【874】 | 0.27 【 4】 | -0.66 | 0.56 | 4.15 | 1.09 | 3.49 | 1.56 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.07美元/吨【787】 | 0.28 【 4】 | -0.3 | 0.96 | ; | 2.12 | -0.98 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/吨【1003】 | ― 【 4】 | -0.08 | 1.87 | 15.11 | 5.57 | 5.53 | 5.25 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89美元/吨【713】 | 1 【 4】 | -0.17 | 1.23 | 11.93 | 2.76 | 5.43 | 4 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号