| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 889 | 3 | 0.28 | 2.92 | 1.52 | 1.41 | 1.06 | -0.73 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | 3 | 0.09 | 0.8 | 0.57 | 0.23 | 0.32 | -0.5 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.49美元/吨【865】 | 1.12 【 9】 | -1.07 | 0.32 | 4.89 | 0.85 | 3.49 | 1.67 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.97美元/吨【779】 | 1.1 【 8】 | -0.69 | 0.76 | ; | 1.92 | -0.97 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 994美元/吨【1001】 | 868 【 2】 | -0.34 | 1.72 | 14.96 | 5.43 | 5.67 | 5.51 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 108美元/吨【109】 | 19 【 604】 | -0.57 | 1.01 | 11.69 | 2.54 | 5.48 | 4.2 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号