| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 893 | ― | 0.47 | 3.02 | 0.73 | 1.51 | 1.02 | -0.85 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | ― | -0.02 | 0.72 | 0.11 | 0.15 | 0.3 | -0.57 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.88美元/吨【878】 | 0.41 【 2】 | -0.43 | 0.67 | 3.26 | 1.2 | 3.49 | 1.47 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.35美元/吨【791】 | 0.41 【 2】 | -0.17 | 1 | ; | 2.17 | -1.01 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/吨【1007】 | ― 【 3】 | -0.01 | 1.87 | 15.12 | 5.58 | 5.44 | 5.07 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/吨【717】 | 1 【 3】 | -0.03 | 1.25 | 11.95 | 2.78 | 5.39 | 3.85 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号