| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 882 | 1 | 0.38 | -0.8 | -1.76 | -0.81 | 0.93 | -0.96 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | ― | -0.02 | 0.12 | -1.09 | -2.68 | 0.29 | -0.61 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.14美元/吨【884】 | 0.63 【 5】 | -0.3 | 4.43 | 3.37 | 1.48 | 3.41 | 1.35 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.6美元/吨【797】 | 0.63 【 5】 | -0.52 | 5.45 | ; | -1.14 | -1.14 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/吨【1012】 | 1 【 4】 | -0.23 | 7.77 | 10.07 | 1.34 | 5.07 | 4.63 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/吨【721】 | ― 【 5】 | -0.46 | 6.28 | 7.03 | 0.74 | 5.2 | 3.59 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号