| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 894 | 12 | 0.81 | 3.13 | 1.02 | 1.62 | 0.95 | -0.93 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 935 | 5 | -0.2 | 0.48 | 0 | -0.09 | 0.29 | -0.6 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.22美元/吨【883】 | 0.08 【 1】 | -0.44 | 1.18 | 3.15 | 1.71 | 3.44 | 1.38 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.67美元/吨【795】 | 0.07 【 2】 | -0.6 | 1.36 | ; | 2.53 | -1.1 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/吨【1010】 | ― 【 2】 | -0.27 | 2.11 | 15.39 | 5.82 | 5.17 | 4.74 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/吨【719】 | ― 【 2】 | -0.54 | 1.58 | 12.31 | 3.11 | 5.26 | 3.65 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号