| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 883 | 2 | 0.43 | -0.88 | -1.83 | -0.82 | 0.92 | -0.97 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | 1 | -0.02 | 0.07 | -1.15 | -2.69 | 0.29 | -0.62 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.77美元/吨【889】 | 0.1 【 1】 | -0.02 | 4.36 | 3.35 | 1.45 | 3.37 | 1.3 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.23美元/吨【802】 | 0.11 【 2】 | -0.23 | 5.38 | ; | -1.19 | -1.19 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 127美元/吨【1016】 | 1 【 2】 | -0.06 | 7.66 | 9.96 | 1.24 | 4.97 | 4.51 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/吨【726】 | ― 【 2】 | -0.16 | 6.2 | 6.96 | 0.69 | 5.15 | 3.52 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号