| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 876 | 1 | -0.99 | -1.69 | -2.32 | 0.74 | 2.51 | 1.36 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | 1 | -0.61 | -0.94 | -0.91 | -1.86 | 1.14 | 0.79 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.02美元/吨【839】 | 0.01 【―】 | -1.59 | -4.72 | -3.78 | 2.46 | 4.4 | 2.89 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 100.27美元/吨【754】 | 0.01 【―】 | -1.51 | -4.73 | ; | -0.58 | -0.58 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/吨【925】 | ― 【―】 | -0.9 | -2.53 | -1.79 | -0.26 | 3.41 | 3.36 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/吨【672】 | ― 【―】 | -1.77 | -5.19 | -3.65 | 1.13 | 5.6 | 4.67 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号