| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 877 | 1 | -0.94 | -1.59 | -2.19 | 0.81 | 2.58 | 1.54 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 933 | 3 | -0.52 | -0.87 | -0.76 | -1.81 | 1.19 | 0.89 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.01美元/吨【839】 | 0.65 【 4】 | -1.67 | -4.61 | -3.67 | 2.62 | 4.56 | 3.19 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 100.26美元/吨【754】 | 0.65 【 4】 | -1.62 | -4.63 | ; | -0.43 | -0.43 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/吨【925】 | 1 【 6】 | -1.02 | -2.49 | -1.75 | -0.18 | 3.49 | 3.56 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/吨【672】 | ― 【 5】 | -1.91 | -5.08 | -3.54 | 1.29 | 5.78 | 5.01 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号