| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 875 | 1 | -1.05 | -1.79 | -2.55 | 0.67 | 2.44 | 1.15 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | ― | -0.65 | -1.01 | -1.06 | -1.9 | 1.1 | 0.68 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.8美元/吨【838】 | 0.22 【 1】 | -1.58 | -4.82 | -4.11 | 2.31 | 4.25 | 2.55 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 100.06美元/吨【752】 | 0.21 【 2】 | -1.5 | -4.83 | ; | -0.73 | -0.73 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/吨【925】 | ― 【―】 | -0.84 | -2.57 | -1.83 | -0.33 | 3.33 | 3.11 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84美元/吨【674】 | 1 【 2】 | -1.64 | -5.25 | -3.71 | 0.98 | 5.45 | 4.28 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号