| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 904 | 7 | 1.33 | 1.41 | 3.1 | 1.19 | 2.97 | 3.1 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | ― | -0.26 | -0.5 | 1.31 | -1.59 | 1.41 | 1.31 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 111.65美元/吨【916】 | 2.79 【 22】 | 3.84 | 3.7 | 8.35 | 4.24 | 6.22 | 8.35 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 109.29美元/吨【827】 | 2.66 【 19】 | 1.4 | 1.64 | ; | 1.64 | 1.64 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121美元/吨【985】 | 3 【 21】 | 1.15 | 1.96 | 5.85 | 1.21 | 4.93 | 8 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92美元/吨【748】 | 3 【 19】 | 1.55 | 2.6 | 8.57 | 3.61 | 8.19 | 11.87 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号