| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 904 | ― | 1.46 | 1.56 | 3.52 | 1.34 | 3.11 | 3.52 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 950 | 5 | -0.13 | -0.42 | 1.59 | -1.52 | 1.49 | 1.59 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.83美元/吨【910】 | 0.82 【 6】 | 4.12 | 4.13 | 9.06 | 4.67 | 6.66 | 9.06 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.46美元/吨【821】 | 0.83 【 6】 | 1.66 | 1.92 | ; | 1.92 | 1.92 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120美元/吨【979】 | 1 【 6】 | 1.32 | 2.16 | 6.06 | 1.41 | 5.14 | 8.45 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/吨【741】 | 1 【 7】 | 1.85 | 2.93 | 8.92 | 3.94 | 8.54 | 12.56 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号