产品服务 价格行情 中国铁矿石价格指数

(中国)铁矿石价格指数(SHOPI)[2026-01-06]

2026-01-07 00:41    来源:钢之家
; 加权均价 较昨日
涨跌
周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
铁矿石价格指数(SHOPI) 897 1.07 1.17 2.48 0.95 2.72 2.48
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) 945 -0.26 -0.46 1.14 -1.55 1.46 1.14
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 108.86美元/吨【894】 0.48 【 3】 2.94 2.76 6.98 3.3 5.26 6.98
进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 106.63美元/吨【808】 0.48 【 3】 0.49 0.9 ; 0.9 0.9 ;
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 118美元/吨【964】 ― 【 3】 0.48 1.4 5.28 0.66 4.36 7.06
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 89美元/吨【729】 ― 【 4】 0.49 1.75 7.67 2.74 7.29 10.45

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号