| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 894 | 2 | 0.45 | 1.63 | -0.62 | 3.46 | -7.83 | -8.92 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 975 | ― | 0.58 | 1.62 | 1.61 | 5.07 | -8.41 | -9.77 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.5美元/吨【870】 | 1.1 【 8】 | 1.33 | 0.51 | 0.67 | 2.46 | -7.36 | -8.44 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.49美元/吨【990】 | 1.04 【 8】 | 1.17 | -0.6 | 4.13 | 3.72 | -7.1 | -8.33 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.37美元/吨【726】 | 1.03 【 8】 | 1.57 | 1.16 | 2.88 | 4.51 | -10.69 | -12.41 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号