| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 892 | 2 | 0.34 | 1.59 | -0.7 | 3.41 | -7.84 | -8.96 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 975 | 3 | 0.53 | 1.57 | 1.52 | 5.01 | -8.44 | -9.83 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.4美元/吨【862】 | 0.57 【 4】 | 0.94 | 0.4 | 0.52 | 2.34 | -7.38 | -8.49 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.45美元/吨【982】 | 0.53 【 4】 | 0.8 | -0.7 | 4.02 | 3.61 | -7.14 | -8.4 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.34美元/吨【718】 | 0.52 【 4】 | 1.07 | 1.01 | 2.73 | 4.36 | -10.72 | -12.49 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号