| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 895 | 1 | 0.53 | 1.68 | -0.54 | 3.5 | -7.81 | -8.87 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 975 | ― | 0.6 | 1.67 | 1.75 | 5.12 | -8.39 | -9.71 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.05美元/吨【875】 | 0.55 【 5】 | 1.67 | 0.65 | 0.78 | 2.59 | -7.34 | -8.39 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121.01美元/吨【995】 | 0.52 【 5】 | 1.46 | -0.48 | 4.25 | 3.85 | -7.07 | -8.26 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.88美元/吨【731】 | 0.51 【 5】 | 1.97 | 1.32 | 3.04 | 4.67 | -10.65 | -12.33 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号