| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 890 | 1 | 0.23 | 1.56 | -0.78 | 3.38 | -7.85 | -9 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 972 | 1 | 0.37 | 1.51 | 1.37 | 4.95 | -8.46 | -9.89 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.83美元/吨【858】 | 0.69 【 5】 | 0.7 | 0.33 | 0.48 | 2.27 | -7.39 | -8.54 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.92美元/吨【978】 | 0.6 【 4】 | 0.58 | -0.76 | 3.96 | 3.55 | -7.17 | -8.46 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.82美元/吨【714】 | 0.58 【 4】 | 0.77 | 0.93 | 2.65 | 4.27 | -10.75 | -12.56 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号