| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 889 | 1 | -0.02 | 1.55 | -0.93 | 3.37 | -7.86 | -9.05 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 973 | 3 | 0.27 | 1.46 | 1.2 | 4.9 | -8.48 | -9.95 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.14美元/吨【853】 | 0.02 【―】 | -0.16 | 0.3 | 0.28 | 2.23 | -7.41 | -8.59 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.32美元/吨【974】 | 0.01 【 1】 | -0.22 | -0.79 | 3.92 | 3.52 | -7.19 | -8.53 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.24美元/吨【710】 | 0.01 【―】 | -0.29 | 0.89 | 2.6 | 4.23 | -10.77 | -12.64 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号