; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 888 | ― | 0.19 | 1.58 | -1.94 | 3.4 | -7.94 | -9.35 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 968 | ― | 0.59 | 1.29 | 0.2 | 4.73 | -8.63 | -10.35 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.51美元/吨【849】 | 0.26 【 2】 | 0 | 0.56 | -1.44 | 2.51 | -7.47 | -8.94 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.01美元/吨【972】 | 0.14 【 1】 | 0.33 | -0.63 | 4.1 | 3.7 | -7.38 | -8.99 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.93美元/吨【708】 | 0.14 【 1】 | 0.44 | 1.12 | 2.84 | 4.47 | -10.93 | -13.2 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号