; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 888 | 3 | 0.24 | 1.58 | -1.89 | 3.4 | -7.95 | -9.39 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 968 | 3 | 0.54 | 1.21 | 0.13 | 4.65 | -8.65 | -10.4 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.77美元/吨【851】 | 2.05 【 16】 | 0.39 | 0.72 | -1.17 | 2.66 | -7.48 | -8.97 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.15美元/吨【973】 | 1.99 【 17】 | 0.65 | -0.53 | 4.2 | 3.79 | -7.4 | -9.04 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.07美元/吨【709】 | 1.95 【 16】 | 0.87 | 1.25 | 2.97 | 4.6 | -10.95 | -13.25 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号