; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 887 | 1 | 0.13 | 1.56 | -1.93 | 3.38 | -7.93 | -9.32 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 965 | 3 | 0.54 | 1.3 | 0.22 | 4.74 | -8.61 | -10.3 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.58美元/吨【849】 | 0.07 【―】 | -0.2 | 0.45 | -1.47 | 2.39 | -7.46 | -8.9 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.04美元/吨【972】 | 0.03 【―】 | 0.18 | -0.69 | 4.04 | 3.63 | -7.35 | -8.94 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.96美元/吨【708】 | 0.03 【―】 | 0.23 | 1.03 | 2.75 | 4.38 | -10.91 | -13.13 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号