; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 891 | 1 | 0.41 | 1.58 | -1.85 | 3.4 | -7.96 | -9.42 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 965 | ― | 0.38 | 1.09 | 0.03 | 4.52 | -8.67 | -10.45 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.82美元/吨【867】 | 0.76 【 5】 | 1.32 | 0.9 | -0.84 | 2.84 | -7.49 | -9 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.14美元/吨【990】 | 0.83 【 7】 | 1.49 | -0.42 | 4.32 | 3.91 | -7.43 | -9.09 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.02美元/吨【725】 | 0.81 【 6】 | 2 | 1.4 | 3.13 | 4.76 | -10.98 | -13.31 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号