; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 852.16 | 1.16 | -1.31 | 0.85 | -6.27 | -1.02 | -8.07 | -12.16 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 905.64 | 0.36 | -0.56 | 2.12 | -9.49 | -2.1 | -9.23 | -13.17 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.73美元/吨【830.62】 | 0.38 【 2】 | -0.27 | 0.96 | -3.18 | 1.27 | -7.81 | -12.4 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.59美元/吨【957】 | 2.01 【 16】 | 2.58 | 3.6 | -0.04 | 1.95 | -8.95 | -13.35 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.28美元/吨【681】 | 0.39 【 3】 | 0.2 | 2 | -0.52 | 2.78 | -11.81 | -17.9 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号