; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 851.22 | 14.93 | -1.39 | 0.84 | -6.42 | -1.04 | -8.06 | -12.2 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 905.64 | 4.76 | -0.6 | 2.12 | -9.5 | -2.16 | -9.22 | -13.2 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.35美元/吨【828.3】 | 0.47 【 5】 | -0.28 | 0.93 | -3.6 | 1.23 | -7.81 | -12.47 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.58美元/吨【941】 | 0.76 【 7】 | 1.81 | 2.85 | -0.76 | 1.73 | -8.98 | -13.44 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.89美元/吨【678】 | 0.43 【 3】 | 0.11 | 1.88 | -0.64 | 2.7 | -11.82 | -17.98 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号