; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 854 | 1.84 | -1.2 | 0.9 | -5.99 | -0.98 | -8.07 | -12.11 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 913 | 7.36 | -0.38 | 2.24 | -9.32 | -2.01 | -9.23 | -13.14 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.59美元/吨【830】 | 0.14 【―】 | -0.27 | 0.98 | -2.63 | 1.3 | -7.81 | -12.33 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.47美元/吨【956】 | 0.12 【 1】 | 3.02 | 4.08 | 0.43 | 2.16 | -8.92 | -13.26 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.16美元/吨【680】 | 0.12 【 1】 | 0.22 | 2.06 | -0.46 | 2.85 | -11.81 | -17.81 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号