; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 836.29 | 22.71 | -1.53 | 0.85 | -6.47 | -1.07 | -8.04 | -12.23 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 900.88 | 6.12 | -0.67 | 2.15 | -9.43 | -2.22 | -9.21 | -13.22 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.82美元/吨【833】 | 2.04 【 4】 | -0.17 | 0.95 | -3.79 | 1.2 | -7.81 | -12.52 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.82美元/吨【934】 | 2.63 【 21】 | 1.18 | 2.21 | -1.38 | 1.56 | -9 | -13.5 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.32美元/吨【681】 | 0.53 【 4】 | 0.18 | 1.84 | -0.68 | 2.63 | -11.83 | -18.05 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号