; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 859 | ― | -0.21 | 1.75 | -5.55 | -1.03 | -8.02 | -12.26 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 907 | 5 | -0.33 | 2.48 | -9.05 | -2.27 | -9.2 | -13.24 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.78美元/吨【829】 | 0.57 【 4】 | -0.41 | 0.7 | -3.61 | 1.15 | -7.81 | -12.57 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.19美元/吨【913】 | 0.75 【 5】 | -0.01 | 1.28 | -2.27 | 1.4 | -9.02 | -13.56 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.79美元/吨【677】 | 0.62 【 4】 | -0.14 | 1.49 | -1.02 | 2.54 | -11.84 | -18.12 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号