; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 859 | ― | -0.46 | 1.75 | -5.6 | -1.09 | -8.02 | -12.3 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 912 | 1 | 0.49 | 2.76 | -8.71 | -2.35 | -9.19 | -13.26 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.21美元/吨【825】 | 0.02 【―】 | -2.73 | 0.46 | -2.94 | 1.11 | -7.81 | -12.63 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.44美元/吨【908】 | 0.02 【 1】 | -2.25 | 0.94 | -2.6 | 1.34 | -9.02 | -13.6 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.17美元/吨【673】 | 0.03 【―】 | -2.97 | 1.11 | -1.39 | 2.46 | -11.84 | -18.19 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号