; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 862 | 2 | -0.32 | 1.53 | -9.72 | -1.24 | -8.01 | -12.38 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 911 | 4 | 0.38 | -0.35 | -13.11 | -2.58 | -9.18 | -13.32 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.68美元/吨【836】 | 0.87 【 8】 | -2.16 | 4.61 | -6.6 | 1.07 | -7.79 | -12.75 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.87美元/吨【919】 | 0.5 【 5】 | -1.79 | 4.65 | -9.43 | 1.26 | -9.01 | -13.7 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.56美元/吨【684】 | 0.46 【 5】 | -2.38 | 6.54 | -10.54 | 2.36 | -11.84 | -18.34 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号