; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 859 | 3 | -0.41 | 1.61 | -9.54 | -1.17 | -8.01 | -12.34 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 911 | ― | 0.43 | -0.23 | -12.94 | -2.47 | -9.18 | -13.29 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.19美元/吨【825】 | 1.49 【 11】 | -2.52 | 4.63 | -6.37 | 1.09 | -7.8 | -12.68 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.42美元/吨【907】 | 1.45 【 12】 | -2.08 | 4.7 | -9.4 | 1.3 | -9.01 | -13.65 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.14美元/吨【673】 | 1.42 【 11】 | -2.75 | 6.59 | -10.49 | 2.41 | -11.84 | -18.26 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号