; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 864 | 4 | -0.32 | 1.42 | -9.94 | -1.35 | -8 | -12.43 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 907 | 2 | 0.27 | -0.48 | -13.28 | -2.71 | -9.17 | -13.34 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.55美元/吨【844】 | 1.47 【 12】 | -2.08 | 4.52 | -6.92 | 0.99 | -7.8 | -12.83 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111.37美元/吨【924】 | 1.45 【 13】 | -1.86 | 4.54 | -9.53 | 1.15 | -9.02 | -13.77 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.02美元/吨【689】 | 1.38 【 12】 | -2.47 | 6.39 | -10.66 | 2.22 | -11.85 | -18.44 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号