| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 121.72 | ― | 0.07 | ― | -0.62 | -1.1 | -2.96 | -0.75 | 2.34 | -2.3 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 114.11 | 2305 | 0.05 | 1 | -0.86 | -1.9 | -3.09 | -0.71 | 2.48 | -1.54 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.03 | 2612 | ― | ― | -0.57 | -1.09 | -1.87 | -1.16 | 1.94 | -1.62 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 142.508 | 875 | 0.16 | 1 | -1.05 | -1.79 | -2.55 | 0.67 | 2.44 | 1.15 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.575 | 932 | ― | ― | -0.65 | -1.01 | -1.06 | -1.9 | 1.1 | 0.68 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 142.86 | 102.8美元【838】 | 0.17 |
0.22【 1】 |
-1.58 | -4.82 | -4.11 | 2.31 | 4.25 | 2.55 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 122.75 | 895 | ― | ― | -0.85 | -2.04 | -1.19 | -1.23 | 2.23 | 1.95 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 0 | 3.12 | -0.89 | -6.42 | 0.98 | -9.31 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 223.2 | 1526 | 0.07 | 1 | -0.2 | 0.81 | 4.61 | -3.39 | 5.84 | -1.09 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.14 | 978 | 0.14 | ― | -0.03 | 0.42 | -8.53 | -3.85 | -0.95 | -10.32 |
| 钢坯 SHSPPI | 91.84 | 2998 | 0.03 | 1 | -0.62 | -1.21 | -4.99 | -0.14 | -1.36 | -3.31 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 85.92 | 3007 | ― | ― | -0.56 | -1.01 | -5.11 | -0.44 | -1.79 | -3.79 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.94 | 2942 | 0.04 | 1 | -0.64 | -1.25 | -5.07 | -0.12 | -1.34 | -3.32 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.92 | 3082 | 0.04 | 1 | -0.62 | -1.2 | -4.85 | -0.12 | -1.28 | -3.18 |
| 废钢 SHFSPI | 104.82 | 2409 | ― | ― | -0.01 | 0.3 | -5.72 | -0.91 | -1.41 | -5.99 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.6 | 7731 | 0.06 | 4 | 1.17 | 2.45 | 1.74 | 5.41 | 4.62 | 2.63 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 90.57 | 5344 | 0.42 | 25 | -0.18 | 0.07 | -12.5 | 2.11 | -3.38 | -12.84 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.4 | 5647 | ― | ― | -0.39 | 0.06 | -11.09 | 2.25 | -1.41 | -7.55 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 0 | 2.58 | 14.13 | 2.56 | 5.4 | 16.11 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 116.07 | 270440 | ― | ― | 2.17 | 3.15 | 15.9 | 4.16 | 6.04 | 12.34 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号