| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 121.79 | ― | ― | ― | -0.62 | -1.06 | -2.92 | -0.71 | 2.38 | -2.22 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 114.16 | 2306 | ― | ― | -0.87 | -1.84 | -3.04 | -0.65 | 2.54 | -1.43 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.03 | 2612 | ― | ― | -0.58 | -1.05 | -1.83 | -1.12 | 1.97 | -1.57 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 142.671 | 876 | 0.16 | 1 | -0.99 | -1.69 | -2.32 | 0.74 | 2.51 | 1.36 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.575 | 932 | 0.14 | 1 | -0.61 | -0.94 | -0.91 | -1.86 | 1.14 | 0.79 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 143.03 | 103.02美元【839】 | ― |
0.01【―】 |
-1.59 | -4.72 | -3.78 | 2.46 | 4.4 | 2.89 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 122.75 | 895 | 0.1 | 1 | -0.82 | -1.98 | -1.13 | -1.16 | 2.3 | 2.1 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 0 | 3.12 | -0.89 | -6.49 | 0.9 | -9.56 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 223.27 | 1527 | ― | ― | -0.19 | 0.83 | 4.63 | -3.4 | 5.83 | -1.25 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 184 | 978 | 0.01 | ― | -0.04 | 0.42 | -8.54 | -3.86 | -0.96 | -10.37 |
| 钢坯 SHSPPI | 91.87 | 2999 | 0.01 | ― | -0.6 | -1.16 | -4.94 | -0.1 | -1.32 | -3.26 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 85.92 | 3007 | ― | ― | -0.55 | -0.96 | -5.07 | -0.4 | -1.75 | -3.74 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.98 | 2943 | 0.01 | 1 | -0.62 | -1.2 | -5.02 | -0.07 | -1.3 | -3.27 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.96 | 3083 | ― | ― | -0.59 | -1.15 | -4.8 | -0.07 | -1.24 | -3.14 |
| 废钢 SHFSPI | 104.82 | 2409 | ― | ― | -0.01 | 0.3 | -5.71 | -0.91 | -1.42 | -5.99 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.66 | 7735 | 0.09 | 7 | 1.17 | 2.37 | 1.66 | 5.32 | 4.54 | 2.7 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 90.99 | 5369 | 0.03 | 1 | -0.06 | 0.13 | -12.45 | 2.12 | -3.37 | -12.82 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.4 | 5647 | ― | ― | -0.36 | 0.1 | -11.06 | 2.26 | -1.4 | -7.34 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 0 | 2.58 | 14.13 | 2.5 | 5.34 | 16.21 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 116.07 | 270440 | ― | ― | 2.14 | 2.98 | 15.72 | 4.03 | 5.91 | 12.17 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号