| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 120.93 | ― | 0.79 | ― | -0.75 | -1.2 | -3.05 | -0.81 | 2.28 | -2.36 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.17 | 2286 | 0.94 | 19 | -1.02 | -2.02 | -3.22 | -0.79 | 2.39 | -1.64 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.46 | 2597 | 0.57 | 15 | -0.69 | -1.18 | -1.96 | -1.21 | 1.88 | -1.66 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 141.857 | 871 | 0.65 | 4 | -1.17 | -1.91 | -2.74 | 0.59 | 2.36 | 0.96 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.575 | 932 | ― | ― | -0.68 | -1.06 | -1.23 | -1.93 | 1.06 | 0.57 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 140.643 | 101.29美元【825】 | 2.22 |
1.51【 13】 |
-1.88 | -5.05 | -4.34 | 2.12 | 4.06 | 2.23 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 122.41 | 892 | 0.34 | 3 | -0.92 | -2.12 | -1.27 | -1.3 | 2.16 | 1.81 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 0 | 3.12 | -0.89 | -6.36 | 1.05 | -9.08 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 223.16 | 1526 | 0.04 | ― | -0.21 | 0.79 | 4.59 | -3.38 | 5.85 | -0.95 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.12 | 978 | 0.02 | ― | -0.02 | 0.42 | -8.53 | -3.84 | -0.94 | -10.28 |
| 钢坯 SHSPPI | 91.84 | 2998 | ― | ― | -0.64 | -1.25 | -5.03 | -0.18 | -1.4 | -3.34 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 85.92 | 3007 | ― | ― | -0.57 | -1.04 | -5.15 | -0.47 | -1.82 | -3.84 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.94 | 2942 | ― | ― | -0.66 | -1.29 | -5.11 | -0.16 | -1.38 | -3.35 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.92 | 3082 | ― | ― | -0.63 | -1.24 | -4.89 | -0.16 | -1.32 | -3.21 |
| 废钢 SHFSPI | 104.82 | 2409 | ― | ― | -0.01 | 0.3 | -5.72 | -0.9 | -1.4 | -5.99 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.73 | 7741 | 0.13 | 10 | 1.2 | 2.53 | 1.82 | 5.49 | 4.71 | 2.59 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 90.57 | 5344 | ― | ― | -0.25 | 0.03 | -12.54 | 2.09 | -3.39 | -12.87 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.4 | 5647 | ― | ― | -0.41 | 0.03 | -11.12 | 2.24 | -1.42 | -7.69 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 0 | 2.58 | 14.13 | 2.62 | 5.46 | 16.01 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 117.36 | 273440 | 1.29 | 3000 | 2.42 | 3.4 | 16.18 | 4.31 | 6.19 | 12.54 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号