| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 121.79 | ― | 0.23 | ― | -0.65 | -1.01 | -2.87 | -0.68 | 2.42 | -2.17 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 114.16 | 2306 | 0.24 | 5 | -0.91 | -1.78 | -2.97 | -0.58 | 2.61 | -1.35 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.03 | 2612 | 0.03 | 1 | -0.58 | -1 | -1.79 | -1.08 | 2.01 | -1.54 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 142.834 | 877 | 0.16 | 1 | -0.94 | -1.59 | -2.19 | 0.81 | 2.58 | 1.54 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.717 | 933 | 0.42 | 3 | -0.52 | -0.87 | -0.76 | -1.81 | 1.19 | 0.89 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 143.03 | 103.01美元【839】 | 0.68 |
0.65【 4】 |
-1.67 | -4.61 | -3.67 | 2.62 | 4.56 | 3.19 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 122.85 | 896 | 0.17 | 1 | -0.77 | -1.89 | -1.04 | -1.09 | 2.38 | 2.23 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 0 | 3.12 | -0.89 | -6.57 | 0.83 | -9.83 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 223.27 | 1527 | 0.04 | ― | -0.19 | 0.84 | 4.65 | -3.42 | 5.81 | -1.41 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.01 | 978 | 0.14 | ― | -0.03 | 0.43 | -8.53 | -3.87 | -0.97 | -10.41 |
| 钢坯 SHSPPI | 91.88 | 2999 | 0.14 | 5 | -0.57 | -1.09 | -4.88 | -0.05 | -1.27 | -3.2 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 85.92 | 3007 | 0.16 | 6 | -0.52 | -0.9 | -5.02 | -0.36 | -1.72 | -3.67 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.99 | 2944 | 0.14 | 4 | -0.59 | -1.14 | -4.96 | -0.02 | -1.25 | -3.22 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.96 | 3083 | 0.14 | 5 | -0.57 | -1.09 | -4.75 | -0.03 | -1.2 | -3.08 |
| 废钢 SHFSPI | 104.82 | 2409 | 0.01 | ― | -0.01 | 0.3 | -5.71 | -0.92 | -1.42 | -5.99 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.57 | 7728 | 0.01 | ― | 1.14 | 2.26 | 1.55 | 5.23 | 4.44 | 2.83 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 91.02 | 5370 | ― | ― | -0.04 | 0.14 | -12.44 | 2.12 | -3.37 | -12.8 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.4 | 5647 | 0.29 | 23 | -0.29 | 0.15 | -11.01 | 2.27 | -1.39 | -6.96 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 0 | 2.58 | 14.13 | 2.43 | 5.27 | 16.33 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 116.07 | 270440 | 0.43 | 1000 | 2.08 | 2.77 | 15.48 | 3.9 | 5.77 | 11.99 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号