| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 121.56 | ― | 0.08 | ― | -0.75 | -0.95 | -2.81 | -0.63 | 2.46 | -2.1 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.92 | 2301 | 0.1 | 2 | -1.02 | -1.69 | -2.88 | -0.51 | 2.68 | -1.24 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97 | 2611 | ― | ― | -0.6 | -0.94 | -1.72 | -1.04 | 2.06 | -1.49 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 142.997 | 878 | 0.32 | 2 | -0.88 | -1.47 | -1.97 | 0.88 | 2.65 | 1.74 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.144 | 936 | 0.15 | 1 | -0.36 | -0.78 | -0.6 | -1.77 | 1.23 | 0.99 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 142.348 | 102.36美元【835】 | 0.17 |
0.17【 1】 |
-1.9 | -4.45 | -3.3 | 2.78 | 4.73 | 3.55 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 123.02 | 897 | 0.2 | 1 | -0.7 | -1.79 | -0.94 | -1.02 | 2.45 | 2.39 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 0 | 3.12 | -0.89 | -6.64 | 0.74 | -10.11 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 223.31 | 1527 | ― | ― | -0.18 | 0.87 | 4.67 | -3.44 | 5.79 | -1.53 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.15 | 978 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.44 | -8.52 | -3.88 | -0.98 | -10.45 |
| 钢坯 SHSPPI | 92.02 | 3004 | 0.17 | 5 | -0.5 | -1.01 | -4.8 | -0 | -1.22 | -3.11 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.08 | 3013 | ― | ― | -0.43 | -0.83 | -4.94 | -0.32 | -1.67 | -3.6 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.13 | 2948 | 0.19 | 6 | -0.51 | -1.05 | -4.88 | 0.03 | -1.2 | -3.12 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.1 | 3088 | 0.19 | 6 | -0.5 | -1.01 | -4.67 | 0.02 | -1.15 | -2.99 |
| 废钢 SHFSPI | 104.83 | 2409 | ― | ― | -0 | 0.3 | -5.71 | -0.93 | -1.43 | -5.99 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.58 | 7728 | 0.22 | 17 | 1.15 | 2.12 | 1.41 | 5.13 | 4.35 | 2.98 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 91.02 | 5370 | 0.17 | 10 | -0.04 | 0.14 | -12.44 | 2.12 | -3.37 | -12.77 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.69 | 5670 | ― | ― | -0.09 | 0.22 | -10.95 | 2.28 | -1.38 | -6.55 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 0 | 2.58 | 14.13 | 2.36 | 5.19 | 16.39 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 115.64 | 269440 | 0.43 | 1000 | 1.89 | 2.48 | 15.16 | 3.75 | 5.62 | 11.8 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号