| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 86.13 | 3725 | 0.01 | ― | -0.24 | 0.2 | -0.75 | 0.46 | -1.03 | -3.43 |
| 长材 SHSPI-L | 91.63 | 3331 | 0.02 | 1 | -0.39 | 0.02 | -0.5 | 0.16 | -0.7 | -3.49 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.54 | 3459 | 0.02 | ― | -0.23 | 0.37 | -2.24 | 0.51 | -2.75 | -5.11 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.05 | 3829 | 0.02 | 1 | -0.09 | 0.31 | -1.15 | 0.61 | -1.15 | -3.66 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.7 | 3466 | 0.02 | 1 | -0.47 | -0.2 | -0.48 | -0.24 | -0.42 | -3.14 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.15 | 3260 | 0.02 | 1 | -0.44 | -0.12 | -0.17 | -0.04 | -0.54 | -3.55 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.15 | 3444 | 0.01 | ― | -0.1 | 0.75 | -1.77 | 1.31 | -1.62 | -3.88 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.57 | 3463 | — | — | -0.1 | 0.88 | -1.58 | 1.65 | -1.58 | -3.97 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.55 | 3448 | — | — | -0.1 | 0.9 | -1.7 | 1.61 | -1.78 | -3.96 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.14 | 3492 | — | — | -0.1 | 0.83 | -1.82 | 1.65 | -1.77 | -4.38 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.77 | 3392 | 0.01 | — | -0.09 | 0.44 | -1.98 | 0.52 | -1.53 | -3.55 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.17 | 3417 | 0.01 | ― | -0.06 | 0.64 | -3.8 | 0.8 | -3.41 | -4.21 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.34 | 3343 | 0.01 | ― | -0.26 | 0.36 | -1.08 | 0.56 | -2.48 | -4.46 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.42 | 3915 | 0.01 | ― | -0.29 | 0.15 | -3.95 | 0.11 | -2.87 | -7.69 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.88 | 3529 | 0.04 | 2 | -0.37 | 0.08 | 0.15 | 0.24 | -0.87 | -2.46 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.99 | 3743 | 0.02 | ― | -0.02 | 0.44 | -0.83 | 0.85 | -0.75 | -3.54 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.36 | 3291 | 0.04 | 1 | -0.25 | 0.35 | -1.44 | 0.7 | -2.52 | -4.34 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.48 | 3591 | ― | ― | 0 | 0.72 | -1.53 | 1.04 | -2.14 | -4.63 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.11 | 4282 | ― | ― | 0.01 | 0.08 | -3.06 | 0.09 | -2.35 | -4.15 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号