| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 86.12 | 3725 | 0.01 | ― | -0.24 | 0.18 | -0.77 | 0.45 | -1.03 | -3.39 |
| 长材 SHSPI-L | 91.6 | 3330 | 0.03 | 1 | -0.41 | -0.01 | -0.53 | 0.13 | -0.7 | -3.45 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.52 | 3458 | 0.02 | 1 | -0.24 | 0.35 | -2.26 | 0.49 | -2.74 | -5.07 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.08 | 3830 | 0.03 | 1 | -0.08 | 0.3 | -1.15 | 0.61 | -1.14 | -3.63 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.68 | 3465 | 0.02 | 1 | -0.48 | -0.23 | -0.51 | -0.27 | -0.43 | -3.1 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.11 | 3259 | 0.04 | 1 | -0.46 | -0.15 | -0.2 | -0.07 | -0.54 | -3.5 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.14 | 3443 | 0.01 | 1 | -0.11 | 0.73 | -1.78 | 1.3 | -1.6 | -3.85 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.55 | 3462 | 0.02 | 1 | -0.12 | 0.87 | -1.59 | 1.63 | -1.56 | -3.94 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.53 | 3447 | 0.02 | 1 | -0.12 | 0.88 | -1.71 | 1.6 | -1.76 | -3.93 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.12 | 3491 | 0.02 | 1 | -0.12 | 0.81 | -1.84 | 1.64 | -1.75 | -4.35 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.79 | 3392 | 0.02 | — | -0.09 | 0.43 | -1.99 | 0.51 | -1.52 | -3.53 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.19 | 3417 | 0.02 | ― | -0.06 | 0.64 | -3.8 | 0.79 | -3.4 | -4.2 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.32 | 3342 | 0.02 | 1 | -0.27 | 0.34 | -1.1 | 0.54 | -2.48 | -4.41 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.35 | 3911 | 0.07 | 4 | -0.33 | 0.11 | -3.99 | 0.07 | -2.87 | -7.65 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.74 | 3524 | 0.14 | 5 | -0.43 | 0.02 | 0.1 | 0.18 | -0.88 | -2.42 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.95 | 3741 | 0.04 | 2 | -0.03 | 0.43 | -0.84 | 0.85 | -0.74 | -3.5 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.32 | 3289 | 0.04 | 2 | -0.27 | 0.32 | -1.47 | 0.67 | -2.52 | -4.3 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.48 | 3591 | ― | ― | 0 | 0.72 | -1.53 | 1.05 | -2.12 | -4.59 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.11 | 4282 | ― | ― | 0.01 | 0.08 | -3.05 | 0.09 | -2.35 | -4.14 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号