| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 86.12 | 3725 | 0.06 | 2 | -0.23 | 0.22 | -0.73 | 0.48 | -1.04 | -3.48 |
| 长材 SHSPI-L | 91.61 | 3330 | 0.13 | 5 | -0.37 | 0.06 | -0.47 | 0.2 | -0.7 | -3.55 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.56 | 3459 | 0.05 | 3 | -0.21 | 0.39 | -2.22 | 0.54 | -2.75 | -5.16 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.07 | 3830 | 0.04 | 1 | -0.07 | 0.32 | -1.13 | 0.63 | -1.15 | -3.7 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.68 | 3465 | 0.15 | 6 | -0.45 | -0.15 | -0.43 | -0.19 | -0.42 | -3.2 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.13 | 3259 | 0.13 | 5 | -0.43 | -0.08 | -0.13 | 0 | -0.54 | -3.61 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.16 | 3444 | 0.09 | 3 | -0.08 | 0.77 | -1.75 | 1.33 | -1.64 | -3.91 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.57 | 3463 | 0.1 | 3 | -0.09 | 0.9 | -1.56 | 1.66 | -1.6 | -4 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.55 | 3448 | 0.11 | 3 | -0.08 | 0.91 | -1.68 | 1.63 | -1.8 | -3.99 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.14 | 3492 | 0.1 | 4 | -0.09 | 0.84 | -1.8 | 1.67 | -1.79 | -4.42 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.78 | 3392 | 0.07 | 3 | -0.07 | 0.45 | -1.97 | 0.53 | -1.53 | -3.57 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.18 | 3417 | 0.03 | 1 | -0.05 | 0.65 | -3.79 | 0.81 | -3.42 | -4.22 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.35 | 3343 | 0.04 | 2 | -0.24 | 0.38 | -1.06 | 0.58 | -2.49 | -4.52 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.43 | 3915 | 0.09 | 6 | -0.26 | 0.19 | -3.92 | 0.14 | -2.86 | -7.73 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.92 | 3531 | 0.17 | 7 | -0.32 | 0.12 | 0.2 | 0.28 | -0.87 | -2.5 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 96.01 | 3743 | 0.01 | 1 | -0.01 | 0.45 | -0.82 | 0.86 | -0.76 | -3.58 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.4 | 3292 | 0.05 | 2 | -0.22 | 0.38 | -1.41 | 0.73 | -2.53 | -4.38 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.48 | 3591 | 0.01 | 1 | 0 | 0.72 | -1.54 | 1.04 | -2.15 | -4.68 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.11 | 4282 | ― | ― | 0.01 | 0.08 | -3.06 | 0.09 | -2.35 | -4.17 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号