; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 86.4 | 3737 | 0.05 | 2 | -0.05 | -0.66 | -8.13 | -0.63 | -7.95 | -8.84 |
长材 SHSPI-L | 90.8 | 3301 | 0.08 | 3 | -0.08 | -0.86 | -12.06 | -1.63 | -8.99 | -9.87 |
扁 平 材 SHSPI-F | 75.63 | 3557 | 0.02 | 1 | -0.05 | -0.66 | -6.17 | -0.35 | -7.86 | -8.76 |
优 特 钢 SHSPI-S | 94.53 | 3808 | 0.01 | 1 | -0.02 | -0.39 | -7.29 | -0.61 | -6.71 | -7.45 |
普 线 材 SHSPI-WR | 92.65 | 3427 | 0.1 | 4 | 0.01 | -0.69 | -11.91 | -1.79 | -8.91 | -9.89 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.14 | 3224 | 0.1 | 3 | -0.05 | -0.93 | -13.44 | -1.87 | -9.11 | -9.83 |
型材 SHSPI-SB | 91.16 | 3444 | ― | ― | -0.26 | -0.84 | -7.27 | -0.6 | -8.36 | -9.61 |
角钢 SHSPI-AS | 94.88 | 3438 | — | — | -0.34 | -1.04 | -7.26 | -1.12 | -8.17 | -9.44 |
槽钢 SHSPI-CS | 97.3 | 3439 | 0.01 | — | -0.29 | -1 | -7.19 | -0.97 | -8.33 | -9.64 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 97.5 | 3469 | — | — | -0.29 | -1.04 | -7.7 | -1.13 | -8.13 | -9.35 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 77.94 | 3443 | — | — | -0.08 | -0.32 | -7.04 | 0.6 | -8.63 | -9.81 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.46 | 3523 | 0.02 | ― | -0.05 | -0.44 | -5.44 | -0.14 | -6.55 | -7.53 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 74.41 | 3439 | 0.01 | 1 | -0.04 | -0.89 | -6.06 | -0.78 | -8.51 | -9.53 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.09 | 4017 | 0.05 | 4 | -0.04 | -0.21 | -6.72 | 0.71 | -6.96 | -7.44 |
优线 SHSPI-QW | 88.89 | 3530 | ― | ― | -0.09 | -0.69 | -7.57 | -1.2 | -8.4 | -9.54 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 94.61 | 3689 | 0.01 | ― | -0.01 | -0.38 | -7.41 | -0.59 | -6.26 | -6.93 |
带钢 SHSPI-Strip | 89.56 | 3374 | ― | ― | -0.12 | -0.86 | -7.22 | -0.68 | -9.04 | -10 |
焊管 SHSPI-WP | 93.22 | 3620 | 0.01 | ― | -0.04 | -0.72 | -9.39 | -0.45 | -9.36 | -10.19 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.48 | 4359 | ― | ― | 0 | -0.05 | -5.33 | 0.02 | -6.02 | -6.94 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号