; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 86.35 | 3735 | 0.03 | 1 | -0.08 | -0.69 | -8.16 | -0.66 | -7.95 | -8.84 |
长材 SHSPI-L | 90.72 | 3298 | 0.05 | 2 | -0.12 | -0.9 | -12.1 | -1.67 | -8.98 | -9.85 |
扁 平 材 SHSPI-F | 75.61 | 3556 | ― | ― | -0.06 | -0.68 | -6.19 | -0.36 | -7.86 | -8.77 |
优 特 钢 SHSPI-S | 94.52 | 3807 | 0.02 | 1 | -0.02 | -0.39 | -7.3 | -0.61 | -6.7 | -7.44 |
普 线 材 SHSPI-WR | 92.55 | 3423 | 0.01 | ― | -0.04 | -0.75 | -11.96 | -1.84 | -8.9 | -9.87 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.04 | 3221 | 0.04 | 1 | -0.11 | -0.98 | -13.49 | -1.93 | -9.1 | -9.8 |
型材 SHSPI-SB | 91.16 | 3444 | 0.19 | 7 | -0.26 | -0.84 | -7.27 | -0.6 | -8.35 | -9.62 |
角钢 SHSPI-AS | 94.88 | 3438 | 0.26 | 9 | -0.34 | -1.04 | -7.26 | -1.12 | -8.16 | -9.45 |
槽钢 SHSPI-CS | 97.31 | 3439 | 0.22 | 7 | -0.29 | -1 | -7.19 | -0.96 | -8.33 | -9.64 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 97.5 | 3469 | 0.24 | 9 | -0.29 | -1.04 | -7.7 | -1.13 | -8.12 | -9.35 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 77.94 | 3443 | 0.04 | 2 | -0.08 | -0.32 | -7.04 | 0.6 | -8.63 | -9.81 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.44 | 3523 | 0.04 | 2 | -0.07 | -0.45 | -5.46 | -0.15 | -6.55 | -7.53 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 74.4 | 3438 | 0.03 | 1 | -0.05 | -0.9 | -6.06 | -0.79 | -8.51 | -9.55 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.04 | 4013 | 0.03 | 2 | -0.08 | -0.24 | -6.76 | 0.67 | -6.95 | -7.44 |
优线 SHSPI-QW | 88.89 | 3530 | 0.07 | 3 | -0.09 | -0.69 | -7.57 | -1.2 | -8.39 | -9.54 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 94.6 | 3689 | 0.01 | ― | -0.01 | -0.39 | -7.41 | -0.6 | -6.25 | -6.92 |
带钢 SHSPI-Strip | 89.56 | 3374 | 0.03 | 1 | -0.12 | -0.86 | -7.22 | -0.68 | -9.04 | -10.01 |
焊管 SHSPI-WP | 93.21 | 3620 | 0.04 | 1 | -0.04 | -0.73 | -9.39 | -0.45 | -9.35 | -10.18 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.48 | 4359 | ― | ― | 0 | -0.05 | -5.33 | 0.02 | -6.01 | -6.95 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号