; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 86.24 | 3730 | 0.16 | 7 | -0.1 | -0.71 | -8.18 | -0.68 | -7.95 | -8.85 |
长材 SHSPI-L | 90.57 | 3292 | 0.23 | 9 | -0.15 | -0.93 | -12.12 | -1.7 | -9 | -9.9 |
扁 平 材 SHSPI-F | 75.49 | 3550 | 0.14 | 7 | -0.1 | -0.72 | -6.23 | -0.41 | -7.86 | -8.76 |
优 特 钢 SHSPI-S | 94.52 | 3807 | 0.01 | 1 | -0.02 | -0.39 | -7.29 | -0.61 | -6.72 | -7.45 |
普 线 材 SHSPI-WR | 92.39 | 3418 | 0.26 | 9 | -0.06 | -0.77 | -11.98 | -1.86 | -8.92 | -9.91 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 90.86 | 3215 | 0.28 | 9 | -0.14 | -1.01 | -13.51 | -1.96 | -9.12 | -9.86 |
型材 SHSPI-SB | 91.09 | 3441 | 0.07 | 3 | -0.28 | -0.86 | -7.29 | -0.63 | -8.36 | -9.61 |
角钢 SHSPI-AS | 94.81 | 3435 | 0.07 | 3 | -0.36 | -1.07 | -7.28 | -1.15 | -8.18 | -9.44 |
槽钢 SHSPI-CS | 97.23 | 3436 | 0.07 | 3 | -0.32 | -1.03 | -7.22 | -0.99 | -8.34 | -9.63 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 97.42 | 3467 | 0.08 | 2 | -0.32 | -1.06 | -7.73 | -1.16 | -8.14 | -9.35 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 77.86 | 3439 | 0.08 | 4 | -0.11 | -0.36 | -7.07 | 0.56 | -8.63 | -9.8 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.4 | 3521 | 0.06 | 2 | -0.08 | -0.46 | -5.47 | -0.16 | -6.55 | -7.53 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 74.21 | 3430 | 0.2 | 9 | -0.13 | -0.98 | -6.14 | -0.87 | -8.51 | -9.52 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.02 | 4012 | 0.07 | 5 | -0.06 | -0.23 | -6.74 | 0.69 | -6.96 | -7.44 |
优线 SHSPI-QW | 88.89 | 3530 | ― | ― | -0.09 | -0.69 | -7.57 | -1.2 | -8.4 | -9.54 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 94.6 | 3689 | 0.01 | ― | -0.01 | -0.38 | -7.41 | -0.6 | -6.27 | -6.94 |
带钢 SHSPI-Strip | 89.36 | 3366 | 0.2 | 8 | -0.2 | -0.93 | -7.29 | -0.75 | -9.04 | -10 |
焊管 SHSPI-WP | 93.18 | 3618 | 0.04 | 2 | -0.05 | -0.74 | -9.4 | -0.46 | -9.36 | -10.19 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.48 | 4359 | ― | ― | 0 | -0.05 | -5.33 | 0.02 | -6.02 | -6.94 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号